Stand: 31.03.2026

Rang Schütze Qualifikation 1 Qualifikation 2 Durchschnitt
1 Andy 408,2 402,7 405,5
2 Conny 386,5   389,9
3 Emma 381,7 393,7  387,5
4 Anja 380,3 382,8 381.6
5 Stephan 366,7 370,5  368,6
6 Stefan 358,8 358,7 358,8
7 Mika 367,9 345,0 356,5
8 Kai 362,1 340,0  351,1
9 Patrick 300,6 313,9 307,3
10 Yvonne 314,3 289,6 302,0
11 Heinz-Josef 290,3 308,3 299,3
12 Hannah 191,6 203,8 197,7
         
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Grundeinstellung
Die Website setzt Cookies, um zu erkennen, ob Sie die Website bereits besucht haben. Wir verfolgen die Zugriffe auf unsere Artikel, das ist alles, es werden keine weiteren oder anderen Daten erfasst.
Save